Καστοριά, 15/10/2017
|
οριάς.
Το Φύλλο Αγώνα είναι το εξής:
ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
||
1 | Κράτσιος | 1 | Βαρέλης |
2 | Πατσίκας (59΄Damzi) | 2 | Αντωνιάδης Γεωργ. |
3 | Ηλίας | 3 | Παπαρούνης |
4 | Μπαϊρακτάρης | (4) | Δημουλάς |
5 | Ιασωνίδης Θεοδ. | 5 | Ντούσκας |
6 | Αντωνιάδης | 6 | Χρήστου |
7 | Νίνος | 7 | Λάππας (84΄Βασίλας) |
(8) | Μηλιάτης | 8 | Danaj |
9 | Σαββόπουλος Ευάγ. (30΄Γεωργαντζάς, 78΄Τσίπη) | 9 | Παπακίτσος (74΄Μαλλάτος) |
10 | Astrauskas | 10 | Μανιώτης (90΄Korreshi) |
11 | Χασάι | 11 | Cjapi (77΄Τσιφλίδης) |
12 | Γεωργαντζάς | 12 | Λαϊνάς |
13 | Αϊραντζής | 13 | Βασίλας |
14 | Φυτανίδης | 14 | Korreshi |
15 | Μακρής | 15 | Μολώνης |
16 | Damzi | 16 | Μαλλάτος |
17 | Βενέτης | 17 | Στούπας |
18 | Τσίπη | 18 | Τσιφλίδης |
Διαιτητής: Σιδερίδης Β. (Σ. Δ. Π. Καστοριάς) | |||
Σκόρερς | |||
Κίτρινες κάρτες | |||
62΄Γεωργαντζάς, 90+΄Ιασωνίδης Θεοδ. | 41΄Ντούσκας, 80΄Τσιφλίδης, 81΄Μαλλάτος | ||
Κόκκινες κάρτες | |||
Προπονητές | |||
Αντώνης Νικολαΐδης |